ダイエットプラスホーム > カロリー辞典
カロリー辞典
摂取・消費のカロリーを理解して健康・美容・ダイエットに活用しましょう!
消費カロリー一覧 摂取カロリー一覧 男女、年代、労働別の摂取カロリーの目安
| 男性 体重(kg) | 女性体重(kg) |
||||
| 65 | 75 | 45 | 55 | ||
| 軽い運動 | 睡眠 | 66 | 77 | 43 | 53 |
| 身支度・洗顔 | 113 | 131 | 73 | 89 | |
| 自転車の運転 | 113 | 131 | 73 | 89 | |
| 机上事務 | 117 | 135 | 116 | 96 | |
| 弱い運度 | ゆっくりした歩行 | 179 | 207 | 116 | 142 |
| 掃除機で掃除 | 195 | 225 | 124 | 152 | |
| 入浴 | 238 | 275 | 151 | 185 | |
| 普通の運動 | 自転車 | 257 | 297 | 165 | 201 |
| 急ぎ足 | 320 | 369 | 205 | 251 | |
| 階段昇降 | 394 | 455 | 254 | 310 | |
| サイクリング(時速10km) | 312 | 269 | 205 | 251 | |
| ラジオ体操 | 320 | 269 | 205 | 251 | |
| ゴルフ(丘陵) | 421 | 486 | 270 | 330 | |
| ゴルフ(打ちっぱなし) | 285 | 329 | 184 | 224 | |
| 強い運動 | テニス | 491 | 567 | 316 | 389 |
| スキー(滑降) | 491 | 567 | 316 | 386 | |
ジョギング(120m/分) |
491 | 567 | 316 | 386 | |
ジョギング(160m/分) |
663 | 765 | 424 | 518 | |
| 水泳(平泳ぎ) | 768 | 887 | 491 | 601 | |
| 水泳(クロール) | 1459 | 1683 | 932 | 1139 | |
| 腹筋運動 | 601 | 693 | 386 | 472 | |
| ご飯類 | ご飯普通盛り | 150 |
| カツカレー | 980 |
|
| かつ丼 | 790 |
|
| 親子丼 | 620 |
|
| パン | 食パン4切1枚 | 218 |
クロワッサン(40g1個) |
80 |
|
| ロールパン(40g1個) | 80 |
|
| 麺類 | 天ぷらそば | 540 |
| ざるそば | 250 |
|
| きつねそば | 360 |
|
| たぬきそば | 380 |
|
| ラーメン | 450 |
|
| 味噌ラーメン | 520 |
|
| とんこつラーメン | 490 |
|
| 坦々麺 | 580 |
|
| 肉料理 | とんかつ(1枚) | 640 |
| から揚げ(もも肉100g) | 340 |
|
| ハンバーグ(おろし) | 410 |
|
| フルーツ | バナナ1本 |
80 |
| みかん1個 | 40 |
|
| りんご1/2個 | 90 |
|
| ライチ3個 | 20 |
|
| いちご10粒 | 40 |
|
| もも1個 | 100 |
|
| 飲み物 | オレンジジュース100% | 80 |
| りんごジュース100% | 88 |
|
| コーラ250ml | 108 |
|
| トマトジュース(200ml) | 40 |
|
| ヤクルト | 50 |
|
| ビール大瓶 | 253 |
|
| 生ビール(240ml) | 94 |
|
| ワイン(白)180cc | 131 |
|
| ワイン(赤)180cc | 131 |
|
| ワイン(ロゼ)180cc | 138 |
|
| 梅酒180cc | 280 |
|
| ウォッカ20cc | 48 |
| 女性 | ||||
| 軽い | 中程度 | やや重い | 重い | |
| 20代 | 1800kcal | 2000kcal | 2400kcal | 2800kcal |
| 30代 | 1750kcal | 2000kcal | 2350kcal | 2750kcal |
| 40代 | 1700kcal | 1950kcal | 2300kcal | 2700kcal |
| 男性 | ||||
| 軽い | 中程度 | やや重い | 重い | |
| 20代 | 2250kcal | 2550kcal | 3050kcal | 3550kcal |
| 30代 | 2200kcal | 2500kcal | 3000kcal | 3500kcal |
| 40代 | 2150kcal |
2400kcal | 2900kcal | 3400kcal |
軽い: |
デスクワーク、家にいる主婦など |
中程度: |
立ち仕事や営業 |
やや重い: |
1日1時間程度運動する人 |
重い: |
1日1~2時間激しい運動をする人 |



